11月にしてはかなり強い冬型高気圧 |
これは、11月24日の天気図ですが、シベリア高気圧の張り出しは冬型です。
しかも、気圧が1046ミリヘクトパスカルと大型で自然と寒気を伴いました。
このため、これから数日間、全国の山間部では積雪を伴う天候になりました。
今までは、暖冬かもしれないと思っていたのですが、これで急転直下です。
平年並みの冬の季節がやってくるかもしれないと、改めて感じ始めました。
こうなると、ゲレンデをオープンしたスキー場もそろそろ出始めてほしいものです。
それで、ネットのゲレンデ情報サイトを漁ってみたところ、次のような状況です。
気温が急に下がったこともあって、スノーマシンを動かせたゲレンデが増えました。
<北海道> | ||
ルスツリゾート | 2015/11/26 | 予定通り |
富良野 | 2015/11/28 | 予定通り |
ぬかびら源泉郷 | 2015/12/1 | 合宿用コース予定 |
ニセコマウンテンリゾートグラン・ヒラフ | 2015/11/28 | 順延・降雪次第 |
ニセコビレッジスキーリゾート | 2015/12/1 | 予定? |
ニセコアンヌプリ国際 | 2015/11/28 | 順延 |
中山峠 | 降雪次第 | 2015/11/25より開始 |
大雪山黒岳 | 降雪次第 | 2015/11/25より開始 |
スノークルーズ・オーンズ | 2015/11/20 | 予定通り |
サホロリゾート | 2015/12/1 | 予定通り |
サッポロテイネ | 2015/11/26 | 予定通り |
札幌国際 | 2015/11/26 | 予定通り |
キロロスノーワールド | 2015/11/28 | 予定通り |
かもい岳国際 | 2015/11/28 | 順延・降雪次第 |
カムイスキーリンクス | 2015/12/1 | 順延・降雪次第 |
アルファリゾート・トマム | 2015/11/28 | 予定通り |
<東北> | ||
箕輪 | 2015/11/30 | 予定通り |
グランデコスノーリゾート | 2015/11/28 | 11/30・オープン |
天元台高原 | 2015/11/29 | 予定通り |
山形蔵王温泉 | 降雪次第 | |
みやぎ蔵王えぼし | 2015/12/1 | 予定通りなるか? |
秋田八幡平 | 降雪次第 | |
八甲田国際 | 降雪次第 | 11/29オープン |
<関東> | ||
狭山 | 2015/10/23 | 予定通り |
※11/26より12/4まで臨時休業 | ||
鹿沢スノーエリア | 2015/11/29 | 予定通り |
ハンターマウンテン塩原 | 2015/11/28 | 順延 |
たんばらスキーパーク | 2015/11/28 | 11/29オープン |
<中部地方> | ||
軽井沢プリンスホテル | 2015/10/31 | 予定通り |
アサマ2000パーク | 2015/11/28 | 12月1日(火)へ順延 |
白馬八方尾根 | 2015/11/28 | 土日のみ限定オープン |
湯の丸 | 2015/11/29 | 予定通り |
竜王スノーパーク | 2015/11/28 | 順延 |
野沢温泉 | 2015/11/28 | 順延・降雪次第 |
Hakuba47ウインタースポーツパーク | 2015/11/29 | 予定通り |
栂池高原 | 2015/11/28 | 予定通り |
白馬五竜 | 2015/11/28 | 2015/11/29オープン |
スノータウンYeti | 2015/10/16 | 予定通り |
ウイングヒルズ白鳥リゾート | 2015/10/30 | 予定通り |
スノーウェーブパーク白鳥高原 | 2015/11/21 | 予定通り |
ホワイトピアたかす | 2015/11/7 | 予定通り |
※全長約1,000メートル、幅10~12mのアイスクラッシュゲレンデが滑走可能。 | ||
鷲ヶ岳 | 2015/10/30 | 前倒し10/1より |
※アイスクラッシュゲレンデで滑走可能。 |
参考:スノーボーダーのための総合情報サイト SNOWSTEEZ
というわけで、四国・九州地方でも、それぞれスキー場がオープンしておりました。
一方、マスコミは今年は暖冬だと言って、それが気候温暖化のせいとはやし立てます。
どうも、国連気候変動枠組条約(COP20)の話題作りで、仕込みそうな感じでしょう。
そんなことより、スキーヤー、ボーダーにとっては、”そんなの関係ねぇ!”と小島よしお風に叫びながら、天然だろうが人口だろうが、早く雪よ来いと、待ち焦がれるだけなのでした。